| 商务标间 | 价格有效期:2010-2-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥520 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普通套间 | 价格有效期:2011-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥640 | ¥436 | ¥436 | ¥436 | ¥436 | ¥436 | ¥436 | ¥436 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务套间 | 价格有效期:2010-1-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥720 | ¥490 | ¥490 | ¥490 | ¥490 | ¥490 | ¥490 | ¥490 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>

| 红梦迪餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 07:00 - 晚-22:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 110人 | 40元左右 | ||
餐厅介绍:红梦迪餐厅以经营川菜、家常菜为主,菜肴美味可口,各具特色,相信您品尝后一定会“留连忘返”。 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 咖啡厅
- 日常用品商店\超市
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 机场\车站接送服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>

- 客房服务员1人全职





